Machina Automatica Papyracea pro pappis ab 3oz usque ad 8oz
Parva machina papyracea verticalis media velocitas infra 8oz
Exemplum | BCM200S Machina Automatica Pugillaris Chartaceae | |
Pondus | 2.6T | |
Magnitudo sarcinae | 2300X1400X1900(LxWxH) | |
Specificationes Electrificae | tria-phasa 380V, 18KW | |
Specificatio fontis aeris | 0.5-07MPa, 0.5m³/min | |
Capacitas maxima | 180pieces/min | |
Modus hauriendi chartae | suctio chartae rotativa / suctio obliqua | |
Specificatio chartae | unicus PE/duplex PE | |
Pondus chartae | 150-380g/㎡ | |
Specificatio pugillaris chartacei | AΦ50-80mm | C40-95mm |
BΦ35-58mm | D5-7mm |
Copyright © Hangzhou Benchuang Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved